<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>CFDES.COM - estrategiasdeinversion.com</title>
	<link>http://cfdes.com/</link> 
	<description>Articulos de cfdes.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 18:15:53 +0100</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>Análisis técnico de Enagas por Daniel Pingarrón de IG Markets (1-2-2011) </title>   
		<guid>http://cfdes.com/analisis-tecnico-de-enagas-por-daniel-pingarron-de-ig-markets-1-2-2011-4811.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/analisis-tecnico-de-enagas-por-daniel-pingarron-de-ig-markets-1-2-2011-4811.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Enag&aacute;s tuvo ayer una jornada bastante discreta subiendo un 0,2%. El gr&aacute;fico, se&ntilde;ala Pingarr&oacute;n, es desde el a&ntilde;o pasado y se observa que el canal alcista que viene dibujando desde julio es evidente. Se puede ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:35:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFDs: Euro- dólar, Oro, USD/JPY, continúan con los retrocesos de ayer</title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds-euro-dolar.-oro.-usdjpy.-continuan-con-los-retrocesos-de-ayer-3857.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds-euro-dolar.-oro.-usdjpy.-continuan-con-los-retrocesos-de-ayer-3857.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Wall Street presenta leves alzas tras la publicaci&oacute;n de unos datos de paro que dejan un sabor agridulce. El sector privado contrat&oacute; 83.000 empleados en junio contra 112.000 esperado. Por su parte, la tasa de paro cae por ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:55:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFDs con Iberdrola para ponerse corto </title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds-con-iberdrola-para-ponerse-corto-3806.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds-con-iberdrola-para-ponerse-corto-3806.htm</link>
			<description><![CDATA[El selectivo espa&ntilde;ol sigue sumido en la espiral de volatilidad , que no deja de darle sobresalto tras sobresalto. Lo que le impide fijar niveles claros de rumbo. &iquest;Qu&eacute; niveles debemos vigilar? Como primer soporte, Miguel Cedillo, ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:15:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFD del Oro, situación medio plazo, tras nuevo máximo histórico de 1,258.30 $ por onza</title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfd-del-oro.-situacion-medio-plazo.-tras-nuevo-maximo-historico-de-1.258.30-por-onza-3756.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfd-del-oro.-situacion-medio-plazo.-tras-nuevo-maximo-historico-de-1.258.30-por-onza-3756.htm</link>
			<description><![CDATA[Oro nuevo m&aacute;ximo hist&oacute;rico, sube 0,8% a un r&eacute;cord de US $ 1,258.30 la onza  SAN FRANCISCO (Reuters) - Los futuros del oro registr&oacute; un nuevo r&eacute;cord el viernes como punto culminante del jueves fue recibido con mayor ...]]></description>  
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:15:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Nokia trading con acciones o CFDs  </title>   
		<guid>http://cfdes.com/nokia-trading-con-acciones-o-cfds-3600.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/nokia-trading-con-acciones-o-cfds-3600.htm</link>
			<description><![CDATA[NOKIA est&aacute; haciendo frente a una gran reestructuraci&oacute;n, ya que el ajuste de la demanda y la entrada de nuevos competidores as&iacute; lo han requerido. Ya sufri&oacute; un duro correctivo tras la publicaci&oacute;n de resultados, muy ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:13:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Boeing:trading con CFDs o acciones </title>   
		<guid>http://cfdes.com/boeing-trading-con-cfds-o-acciones-3486.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/boeing-trading-con-cfds-o-acciones-3486.htm</link>
			<description><![CDATA[El fabricante de aviones estadounidense anunci&oacute; que incrementar&iacute;a la producci&oacute;n de su modelo de cuerpo estrecho 737 hasta 34 aviones por mes, debido a la fuerte demanda de las aerol&iacute;neas, ya que estas ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFDs con Renault tomar posiciones bajistas</title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds-con-renault-tomar-posiciones-bajistas-3349.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds-con-renault-tomar-posiciones-bajistas-3349.htm</link>
			<description><![CDATA[Renault "est&aacute; en un momento bastante clave, ya que se ha apoyado en las &uacute;ltimas sesiones en el soporte de los 34 euros y hasta en 4 ocasiones ha entrado en estos niveles", si bien, "mientras mantenga estos niveles, pueden conservarse ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:42:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Cfds Vigilar para corto: Telefónica y Peugeot, strategias bajistas, dos a uno </title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds-vigilar-para-corto-telefonica-y-peugeot.-strategias-bajistas.-dos-a-uno-3218.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds-vigilar-para-corto-telefonica-y-peugeot.-strategias-bajistas.-dos-a-uno-3218.htm</link>
			<description><![CDATA[Los &iacute;ndices est&aacute;n en un momento en el que hay que tener "m&aacute;xima cautela", reconoce Alejandro Mart&iacute;n, subdirector en Espa&ntilde;a de Hanseatic Brokerhouse.&nbsp; Y es que la semana pasada los indicadores "reflejaban ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:04:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFDs con BBVA y Santander para ponerse en corto </title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds-con-bbva-y-santander-para-ponerse-en-corto-3125.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds-con-bbva-y-santander-para-ponerse-en-corto-3125.htm</link>
			<description><![CDATA[La renta variable intenta olvidar el d&iacute;a de pesimismo que invadi&oacute; ayer a los mercados y lo hace con grandes avances que le han llevado a recuperar los 11.200 puntos. Miguel Cedillo, gestor de Difbroker, reconoce que "la jornada de ayer ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:59:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFDs,  Citigroup, Prisa, Sacry Vallehermoso estrategias operativas</title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds.-citigroup.-prisa.-sacry-vallehermoso-estrategias-operativas-3127.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds.-citigroup.-prisa.-sacry-vallehermoso-estrategias-operativas-3127.htm</link>
			<description><![CDATA[Actualizaci&oacute;n de las &uacute;ltimas estrategias, del mercado americano y espa&ntilde;ol. CFDs, actualizaci&oacute;n de estrategias operativas. 09 abril 2010 Citigroup: Inicio estrategia en 3,25. Actual, 4,55. Objetivo 4,51/52 alcanzado. ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>RBS Trading con CFDs o acciones  </title>   
		<guid>http://cfdes.com/rbs-trading-con-cfds-o-acciones-3079.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/rbs-trading-con-cfds-o-acciones-3079.htm</link>
			<description><![CDATA[Royal Bank of Scotland ha anunciado que recomprar&aacute; acciones o intercambiar&aacute; las condiciones de los 6.100 millones de libras de deuda suborninada que tiene actualmente para fortalecer su capital. El banco brit&aacute;nico ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:37:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFD sobre el Dax30 confirmación de una pauta de vuelta alcista en forma de hombro-cabeza-hombro invertido </title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfd-sobre-el-dax30-confirmacion-de-una-pauta-de-vuelta-alcista-en-forma-de-hombro-cabeza-hombro-invertido-3032.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfd-sobre-el-dax30-confirmacion-de-una-pauta-de-vuelta-alcista-en-forma-de-hombro-cabeza-hombro-invertido-3032.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;  Con la superaci&oacute;n de esa l&iacute;nea marr&oacute;n que marcamos en el gr&aacute;fico.   La proyecci&oacute;n te&oacute;rica de esa pauta para la cotizaci&oacute;n la marcaba la l&iacute;nea discontinua azul, proyecci&oacute;n que ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFDs el euro podría testear los 1,28 dólares jornada muy volátil con buenas oportunidades para operar</title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds-el-euro-podria-testear-los-1.28-dolares-jornada-muy-volatil-con-buenas-oportunidades-para-operar-3000.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds-el-euro-podria-testear-los-1.28-dolares-jornada-muy-volatil-con-buenas-oportunidades-para-operar-3000.htm</link>
			<description><![CDATA[En un escenario en el que reina la volatilidad &iquest;c&oacute;mo se puede operar en ella a trav&eacute;s de CFDs? El euro podr&iacute;a testear los 1,28 d&oacute;lares. Como explica Orille, &ldquo;los CFDs nos permiten operar con un amplio abanico ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Estrategia en CFDs de Fiat</title>   
		<guid>http://cfdes.com/estrategia-en-cfds-de-fiat-2954.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/estrategia-en-cfds-de-fiat-2954.htm</link>
			<description><![CDATA[Fiat ha vivido un rally alcista del 10% en las &uacute;ltimas 6 sesiones, gracias a los rumores acerca de una posible segregaci&oacute;n de la divisi&oacute;n Auto que apareci&oacute; en un art&iacute;tulo del Financial Times la pasada semana. Datos ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:17:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Análisis   y estrategia   operativa con Codere</title>   
		<guid>http://cfdes.com/analisis-y-estrategia-operativa-con-codere-2908.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/analisis-y-estrategia-operativa-con-codere-2908.htm</link>
			<description><![CDATA[Del lado puramente operativo vengo siguiendo la serie desde hace tiempo a la espera de que una vez por todas anule el canal bajista de largo plazo iniciado en el 2008 sobre los &nbsp;&nbsp;14,20 &euro; . Creo que toda confirmaci&oacute;n de cierres ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:47:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFD’s Tomar posiciones bajistas en valores europeos cercanos a sus resistencias</title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds-tomar-posiciones-bajistas-en-valores-europeos-cercanos-a-sus-resistencias-2884.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds-tomar-posiciones-bajistas-en-valores-europeos-cercanos-a-sus-resistencias-2884.htm</link>
			<description><![CDATA[La situaci&oacute;n t&eacute;cnica del eurod&oacute;lar es, seg&uacute;n Alejandro Mart&iacute;n &ldquo;muy cr&iacute;tica&rdquo;. &iquest;La raz&oacute;n? &ldquo;se ha parado en los 1,34 d&oacute;lares y, en caso de perder este nivel, el euro ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:12:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Citigroup idea de trading con acciones o CFD&amp;#34;s </title>   
		<guid>http://cfdes.com/citigroup-idea-de-trading-con-acciones-o-cfd-s-2867.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/citigroup-idea-de-trading-con-acciones-o-cfd-s-2867.htm</link>
			<description><![CDATA[Citigroup fue el banco que recibi&oacute; m&aacute;s ayudas del gobierno de Estados Unidos tras la crisis hipotecaria. Los analistas de Rochdale Securities han elevado su recomendaci&oacute;n sobre este valor hasta "comprar" desde el anterior ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:32:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>FCC trading con acciones o CFD’s </title>   
		<guid>http://cfdes.com/fcc-trading-con-acciones-o-cfds-2843.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/fcc-trading-con-acciones-o-cfds-2843.htm</link>
			<description><![CDATA[Acciona y FCC se disputan la construcci&oacute;n del metro de Panam&aacute; por 730 millones Este proyecto consiste en la construcci&oacute;n de la l&iacute;nea 1 de metro de Panam&aacute;, con una longitud de 14 kil&oacute;metros y un total de 16 ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:08:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Tips de la Plata/Oro</title>   
		<guid>http://cfdes.com/tips-de-la-plataoro-2847.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/tips-de-la-plataoro-2847.htm</link>
			<description><![CDATA[China pone la plata al rojo vivo &iquest;alcanzar&aacute; los $100?La plata puede convertirse en la inversi&oacute;n estrella de 2010. Todos los factores apuntan a un serio repunte del precio de esta commodity y los m&aacute;s optimistas hablan, ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:12:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Trading con acciones o CFD’s de ENEL. Endesa prevé ganar 3.461 millones de euros en 2012</title>   
		<guid>http://cfdes.com/trading-con-acciones-o-cfds-de-enel.-endesa-preve-ganar-3.461-millones-de-euros-en-2012-2829.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/trading-con-acciones-o-cfds-de-enel.-endesa-preve-ganar-3.461-millones-de-euros-en-2012-2829.htm</link>
			<description><![CDATA[Endesa prev&eacute; ganar 3.461 millones de euros en 2012, seg&uacute;n indican las l&iacute;neas de su nuevo plan estrat&eacute;gico. Esto implicar&iacute;a que su beneficio aumentar&iacute;a un 10,9% cada a&ntilde;o. El beneficio de Endesa ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Estrategia en CFDs de Neonet, aprovechando su inercia en el mercado </title>   
		<guid>http://cfdes.com/estrategia-en-cfds-de-neonet.-aprovechando-su-inercia-en-el-mercado-2823.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/estrategia-en-cfds-de-neonet.-aprovechando-su-inercia-en-el-mercado-2823.htm</link>
			<description><![CDATA[Estrategia en CFDs de Neonet (Suecia). Aprovechando la inercia que tiene el comportamiento burs&aacute;til de Neonet, podemos ver que desde inicio del a&ntilde;o. Observareis que viene presentando una tendencia alcista, acompa&ntilde;ada de un gap ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:07:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFDs sobre tipos de interés ante  tendencia alcista</title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds-sobre-tipos-de-interes-ante-tendencia-alcista-2803.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds-sobre-tipos-de-interes-ante-tendencia-alcista-2803.htm</link>
			<description><![CDATA[Si se mueven un cuarto de punto, doblaremos la inversi&oacute;n  Aunque pendientes de lo que diga la Reserva Federal y la permanencia o no de los tipos de inter&eacute;s,Estamos ante una tendencia alcista y &iquest;Por qu&eacute; no comprar tipos de ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:15:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFDs. Operar con euro-dólar,donde sí se podrían dar ciertas operaciones.</title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds.-operar-con-euro-dolar.donde-si-se-podrian-dar-ciertas-operaciones.-2783.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds.-operar-con-euro-dolar.donde-si-se-podrian-dar-ciertas-operaciones.-2783.htm</link>
			<description><![CDATA[La causa de la apertura plana del Ibex 35 de hoy la encontramos en "el sector de materiales b&aacute;sicos, ya que existe temor a la subida de tipos en China que podr&iacute;a afectar, a su vez, a las materias primas", dice Gabriela Vara, ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:52:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CFDs y acciones de Santander,buen nivel de entrada</title>   
		<guid>http://cfdes.com/cfds-y-acciones-de-santander.buen-nivel-de-entrada-2775.htm</guid>
		<link>http://cfdes.com/cfds-y-acciones-de-santander.buen-nivel-de-entrada-2775.htm</link>
			<description><![CDATA[El Banco Santander es uno de los potenciales compradores del SEB AB&apos;s, el minorista alem&aacute;n, seg&uacute;n fuentes cercanas a la operaci&oacute;n. Tras los descensos experimentados por las acciones del mayor banco espa&ntilde;ol la semana ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:28:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
